
INVESTMENT & CAPABILITY GUIDE
The Point Partner Tiers
Our pricing is built on the level of technical mastery and operational ownership required for your business. Every Partner is vetted through our Academy to ensure they don’t just “do tasks,” but manage systems.
TIER ONE
The Partner Track
The Foundation for the 1-on-1 Visionary
TIER TWO
The Executive Crew
The Scale Solution for High-Volume Firms
| Part Time 20 hours per week | Crew of 3 | Crew of 4 | Crew of 5 |
|---|---|---|---|
| Tier One Pricing | $2,320 | $2,920 | $3,880 |
| Subscription + Crew | $2,145 | $2,850 | $3,690 |
| Other Companies | $3,000 | $4,000 | $5,000 |
| Savings with PPVA | $855 | $1,150 | $1,310 |
| Full Time 40 hours per week | Crew of 3 | Crew of 4 | Crew of 5 |
|---|---|---|---|
| Tier One Pricing | $4,160 | $5,200 | $6,960 |
| Subscription + Crew | $3,385 | $4,280 | $5,660 |
| Other Companies | $4,500 | $6,000 | $7,500 |
| Savings with PPVA | $1,115 | $1,720 | $1,840 |


